| Year | Countries | Total Unique Flags Count | Continentwise Unique Flags Count |
| 2039 | ๐จ๐ฎ Cรดte dโIvoire ๐ฑ๐ท Liberiaย ๐ฌ๐ณ Guineaย ๐ธ๐ณ Senegal | 110 | ย ย ย ย ย ๐Africa 15/54ย ๐ Asia 18 / 49 ๐Europe 51/51๐ย North America 12/23 ๐ย South America 5/12 ๐ย Antarctica 1/1 ๐ย Australia 6/16 |
| 2038 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea ๐ต๐ญ Philippines ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 106 | ย ย ย ย ย ๐Africa 11/54ย ๐ Asia 18 / 49 ๐Europe 51/51๐ย North America 12/23 ๐ย South America 5/12 ๐ย Antarctica 1/1 ๐ย Australia 6/16 |
| 2037 | ๐จ๐ฆ Canada ๐ฑ๐ฆ Laos | 103 | ย ย ย ย ย ๐Africa 11/54ย ๐ Asia 18 / 49 ๐Europe 51/51๐ย North America 13/23 ๐ย South America 5/12 ๐ย Antarctica 1/1 ๐ย Australia 5/16 |
| 2036 | ๐ซ๐ฏ Fiji ๐ป๐บ Vanuatu ๐ผ๐ธ Samoa ๐น๐ด Tonga ๐ธ๐ง The Solomon Islands | 100 | ย ย ย ย ย ๐Africa 11/54ย ๐ Asia 16 / 49 ๐Europe 51/51๐ย North America 12/23 ๐ย South America 5/12 ๐ย Antarctica 1/1 ๐ย Australia 5/16 |
| 2035 | ๐ณ๐ฆ Namibia ๐ง๐ผ Botsowana ๐ฟ๐ฆ South Africa | 95 | ย ย ย ย ย ๐Africa 11/54ย ๐ Asia 16 / 49 ๐Europe 51/51๐ย North America 12/23 ๐ย South America 5/12 ๐ย Antarctica 1/1 ๐ย Australia 1/16 |
| 2034 | ๐ฆ๐บ Australia ๐ง๐ฟ Belize ๐จ๐ท Costarica | 92 | ย ย ย ย ย ๐Africa 8/54ย ๐ Asia 16 / 49 ๐Europe 51/51๐ย North America 12/23 ๐ย South America 5/12 ๐ย Antarctica 1/1 ๐ย Australia 1/16 |
| 2033 | ๐ฒ๐ณ Mongolia ๐ฒ๐ฟ Mozambique ๐ฒ๐ฌย Madagascar | 89 | ย ย ย ย ย ๐Africa 8/54ย ๐ Asia 15 / 49 ๐Europe 51/51๐ย North America 10/23 ๐ย South America 5/12 ๐ย Antarctica 1/1 ๐ย Australia 1/16 |
| 2032 | ๐ฉ๐ฟ Algeria ๐ฐ๐ฟ Kazakistan ๐ฐ๐ฌ Kyrzigstan | 86 | ย ย ย ย ย ๐Africa 6/54ย ๐ Asia 14 / 49 ๐Europe 51/51๐ย North America 10/23 ๐ย South America 5/12 ๐ย Antarctica 1/1 ๐ย Australia 1/16 |
| 2031 | ๐ธ๐ป El-Salvador ๐ญ๐ณ Hondurus ๐ณ๐ฎ Nikaragua | 83 | ย ย ย ย ย ๐Africa 5/54ย ๐ Asia 12 / 49 ๐Europe 51/51๐ย North America 10/23 ๐ย South America 5/12 ๐ย Antarctica 1/1 ๐ย Australia 1/16 |
| 2030 | ๐ง๐น Bhutan ๐ณ๐ฟ New Zeland ๐น๐ฒ Turkmenistan ๐บ๐ฟ Uzbekistan ๐น๐ฏ Tazkistan | 79 | ย ย ย ย ย ย ๐Africa 5/54ย ๐ Asia 12 / 49 ๐Europe 50/51๐ย North America 7/23 ๐ย South America 5/12 ๐ย Antarctica 1/1 ๐ย Australia 1/16 |
| 2029 | ๐ณ๐ต Nepal ๐ฒ๐ฉ Moldova | 75 | ย ย ย ย ย ย ๐Africa 5/54ย ๐ Asia 9 / 49 ๐Europe 50/51๐ย North America 7/23 ๐ย South America 5/12 ๐ย Antarctica 1/1 ๐ย Australia 0/16 |
| 2028 | ย ๐จ๐ญ Switzerland ๐ฎ๐น Italy ๐ง๐ธ Bahamas ๐ฏ๐ฒ Jamaica ๐ฉ๐ด Dominic Republic ๐ฑ๐น Lithuania ๐ฑ๐น Latvia ๐จ๐พ Cyprus | 73 | ย ย ย ย ย ย ๐Africa 5/54ย ๐ Asia 7 / 49 ๐Europe 50/51๐ย North America 7/23 ๐ย South America 5/12 ๐ย Antarctica 1/1 ๐ย Australia 0/16 |
| 2027 | ๐ฌ๐ท Grece ๐ซ๐ท France ๐ฆ๐ฉ Andorra ๐ธ๐ฒ San Marino ย ๐ฐ๐ญ Cambodia ๐ป๐ณ Vietnam ๐น๐ญ Thailand | 69 | ๐Africa 7/54ย ๐ Asia 7 / 49 ๐Europe 47/51๐ย North America 4/23 ๐ย South America 5/12 ๐ย Antarctica 1/1 ๐ย Australia 0/16 |
| 2026 | ๐น๐ณ Tunisia ๐ฎ๐ณ India ๐ณ๐ต Nepal ๐ช๐จ Ecuador ๐จ๐ฑ Chile ๐บ๐ธ US | 64 | ๐Africa 4/54ย ๐ Asia 6 / 49 ๐Europe 45/51๐ย North America 4/23 ๐ย South America 5/12 ๐ย Antarctica 1/1 ๐ย Australia 0/16 |
| 2025 | ๐น๐ท Tรผrkiye ๐บ๐ธ United States ๐ฎ๐ณ India ๐ฆ๐ฒ Armenia ๐ฌ๐ช Georgia ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan ๐จ๐ด Colombia | 61 | ๐Africa 3 /54ย ๐ Asia 6 / 49 ๐Europe 45/51๐ย North America 4/23 ๐ย South America 3/12 ๐ย Antarctica 1/1 ๐ย Australia 0/16 |
| 2024 | ๐น๐ฟ Tanzania ๐ต๐ฑ Poland ๐ฑ๐ฎ Liechtenstein ๐ต๐ฆ Panama ๐ฌ๐น Guatemala ๐ฒ๐ฆ Morocco | 57 | ๐Africa 3 /54ย ๐ Asia 6 / 49 ๐Europe 42/51๐ย North America 4/23 ๐ย South America 2/12 ๐ย Antarctica 1/1 ๐ย Australia 0/16 |
| 2023 | ๐ฒ๐น Malta ๐ธ๐ฐ Slovakia ๐ฒ๐จ Monaco ๐ซ๐ท France ๐ง๐ช Belgium ๐ฆ๐น Austria ๐ต๐ฑ Poland ๐ญ๐บ Hungary ๐ง๐ฌ Bulgaria ๐ฝ๐ฐ Kosovo ๐ฒ๐ฆ Morocco | 52 | ๐Africa 1 /54ย ๐ Asia 6 / 49 ๐Europe 40/51๐ย North America 2/23 ๐ย South America 2/12 ๐ย Antarctica 1/1 ๐ย Australia 0/16 |
| 2022 | ๐ฑ๐บ Luxembourg ๐ฎ๐ธ Iceland ๐ช๐ธ Spain ๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina ๐ญ๐ท Croatia ๐ฒ๐ฝ Mexico ๐ฒ๐ฐ North Macedonia | 43 | ๐Africa 1 /54ย ๐ Asia 6 / 49 ๐Europe 31/51๐ย North America 2/23 ๐ย South America 2/12 ๐ย Antarctica 1/1 ๐ย Australia 0/16 |
| 2021 | ๐ฆ๐ฑ Albaniaย ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Shetland Islands ๐ณ๐ต Nepal | 35 | ๐Africa 1 /54ย ๐ Asia 6 / 49 ๐Europe 24/51๐ย North America 1/23 ๐ย South America 2/12 ๐ย Antarctica 1/1 ๐ย Australia 0/16 |
| 2020 | ๐ช๐ช Estonia ๐ธ๐ฎ Slovenia | 34 | ๐Africa 1 /54ย ๐ Asia 6 / 49 ๐Europe 23/51๐ย North America 1/23 ๐ย South America 2/12 ๐ย Antarctica 1/1 ๐ย Australia 0/16 |
| 2019 | ๐ฆ๐ช UAEย ๐ง๐ฉย Bangladeshย ๐จ๐ณ Chinaย ๐ด๓ ฃ๓ ฎ๓ ต๓ ด๓ ฟ Tibet | 32 | ๐Africa 1 /54ย ๐ Asia 6 / 49 ๐Europe 21/51๐ย North America 1/23 ๐ย South America 2/12 ๐ย Antarctica 1/1 ๐ย Australia 0/16 |
| 2018 | ๐ฌ๐ท Greeceย ๐ฆ๐ท Argentinaย ๐ฆ๐ถ Antarctica | 29 | ๐Africa 1 /54ย ๐ Asia 3 / 49 ๐Europe 21/51๐ย North America 1/23 ๐ย South America 2/12 ๐ย Antarctica 1/1 ๐ย Australia 0/16 |
| 2017 | ๐ท๐ธ Serbiaย ๐ฒ๐ช Montenegroย ๐ท๐ด Romania | 26 | ๐Africa 1 /54ย ๐ Asia 3 / 49 ๐Europe 20/51๐ย North America 1/23 ๐ย South America 1/12 ๐ย Antarctica 0/1 ๐ย Australia 0/16 |
| 2016 | ๐ช๐ธ Spainย ๐ต๐น Portugalย ๐ฌ๐ฎ Gibraltarย ๐ณ๐ด Norwayย ๐ซ๐ฎ Finlandย ๐ฆ๐ฝ ร land Islands | 23 | ๐Africa 1 /54ย ๐ Asia 3 / 49 ๐Europe 17/51๐ย North America 1/23 ๐ย South America 1/12 ๐ย Antarctica 0/1 ๐ย Australia 0/16 |
| 2015 | ๐ต๐ช Peru | 19 | ๐Africa 1 /54ย ๐ Asia 3 / 49 ๐Europe 13/51๐ย North America 1/23 ๐ย South America 1/12 ๐ย Antarctica 0/1 ๐ย Australia 0/16 |
| 2014 | ๐ท๐บ Russia ๐ฉ๐ช Germany ๐จ๐ฟ Czech Republic ๐ฆ๐นย Austria | 18 | ๐Africa 1 /54ย ๐ Asia 3 / 49 ๐Europe 13/51๐ย North America 1/23 ๐ย South America 0/12 ๐ย Antarctica 0/1 ๐ย Australia 0/16 |
| 2013 | ๐ฏ๐ด Jordanย ๐ฌ๐ฑ Greenlandย ๐ฉ๐ฐย Denmark | 14 | ๐Africa 1 /54ย ๐ Asia 3 / 49 ๐Europe 9/51๐ย North America 1/23 ๐ย South America 0/12 ๐ย Antarctica 0/1 ๐ย Australia 0/16 |
| 2012 | ๐ช๐ฌ Egyptย ๐ฎ๐ชย Ireland | 12 | ๐Africa 1 /54ย ๐ Asia 2 / 49 ๐Europe 8/51๐ย North America 1/23 ๐ย South America 0/12 ๐ย Antarctica 0/1 ๐ย Australia 0/16 |
| 2011 | ๐น๐ทย Turkey | 10 | ๐Africa 0 /54ย ๐ Asia 2 / 49 ๐Europe 7 /51๐ย North America 1/23 ๐ย South America 0/12 ๐ย Antarctica 0/1 ๐ย Australia 0/16 |
| 2010 | 9 | ๐Africa 0 /54ย ๐ Asia 2 / 49 ๐Europe 6 /51๐ย North America 1/23 ๐ย South America 0/12 ๐ย Antarctica 0/1 ๐ย Australia 0/16 | |
| 2009 | ๐บ๐ธย United States | 9 | ๐Africa 0 /54ย ๐ Asia 2 / 49 ๐Europe 6 /51๐ย North America 1/23 ๐ย South America 0/12 ๐ย Antarctica 0/1 ๐ย Australia 0/16 |
| 2008 | ๐จ๐ญ Switzerland ๐ณ๐ฑ Netherlands ๐ฎ๐น Italy ๐ป๐ฆ Vatican City | 8 | ๐Africa 0 /54ย ๐ Asia 2 / 49 ๐Europe 6 /51๐ย North America 0/23 ๐ย South America 0/12 ๐ย Antarctica 0/1 ๐ย Australia 0/16 |
| 2007 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Scotland | 4 | ๐Africa 0 /54ย ๐ Asia 2 / 49 ๐Europe 2 /51๐ย North America 0/23 ๐ย South America 0/12 ๐ย Antarctica 0/1 ๐ย Australia 0/16 |
| 2006 | ๐ซ๐ทย France | 4 | ๐Africa 0 /54ย ๐ Asia 2 / 49 ๐Europe 2 /51๐ย North America 0/23 ๐ย South America 0/12 ๐ย Antarctica 0/1 ๐ย Australia 0/16 |
| 2005 | ๐ฌ๐งย United Kingdom | 3 | ๐Africa 0 /54ย ๐ Asia 2 / 49 ๐Europe 1 /51๐ย North America 0/23 ๐ย South America 0/12 ๐ย Antarctica 0/1 ๐ย Australia 0/16 |
| 1998 | ๐ณ๐ต Nepalย ๐ฎ๐ณย India | 2 | ๐Africa 0 /54ย ๐ Asia 2 / 49 ๐Europe 0 /51๐ย North America 0/23 ๐ย South America 0/12 ๐ย Antarctica 0/1 ๐ย Australia 0/16 |
